取引結果
約定日 | ポジション | 枚数 | 建値 | 決済値 | 損益 | 値幅 | |
2025/4/17 | 買 | 1 | 34545 | 34530 | +128 | 15 | |
2025/4/17 | 買 | 1 | 34505 | 34500 | +28 | 5 | |
2025/4/17 | 買 | 1 | 34505 | 34495 | +78 | 10 | |
2025/4/17 | 売 | 2 | 34415 | 34490 | +1,456 | -75 | |
2025/4/17 | 売 | 1 | 34385 | 34420 | +328 | -35 | |
2025/4/18 | 買 | 2 | 34630 | 34475 | +3,056 | 155 | |
2025/4/18 | 売 | 2 | 34450 | 34470 | +356 | -20 | |
2025/4/18 | 売 | 1 | 34490 | 34440 | -522 | 50 | |
2025/4/18 | 売 | 1 | 34490 | 34465 | -272 | 25 | |
2025/4/18 | 売 | 1 | 34630 | 34590 | -422 | 40 | |
2025/4/22 | 買 | 1 | 34300 | 34310 | -122 | -10 | |
2025/4/22 | 買 | 1 | 34300 | 34220 | +778 | 80 | |
2025/4/22 | 買 | 1 | 34270 | 34315 | -472 | -45 | |
2025/4/22 | 買 | 1 | 34270 | 34235 | +328 | 35 | |
2025/4/22 | 売 | 2 | 34215 | 34215 | -44 | 0 | |
2025/4/23 | 買 | 1 | 35170 | 35120 | +478 | 50 | |
2025/4/23 | 売 | 1 | 35240 | 35265 | +228 | -25 | |
2025/4/23 | 売 | 1 | 35240 | 35345 | +1,028 | -105 | |
2025/4/23 | 買 | 2 | 34870 | 34855 | +256 | 15 | |
2025/4/23 | 買 | 1 | 34870 | 34830 | +378 | 40 | |
2025/4/23 | 買 | 1 | 34740 | 34895 | -1,572 | -155 | |
2025/4/23 | 売 | 1 | 34895 | 34890 | -72 | 5 | |
2025/4/23 | 売 | 2 | 34895 | 35030 | +2,656 | -135 | |
2025/4/24 | 買 | 2 | 35180 | 35240 | -1,244 | -60 | |
2025/4/24 | 買 | 1 | 35180 | 35190 | -122 | -10 | |
2025/4/24 | 買 | 1 | 35380 | 35445 | -672 | -65 | |
2025/4/24 | 売 | 1 | 35295 | 35375 | +778 | -80 | |
2025/4/24 | 売 | 1 | 35295 | 35390 | +928 | -95 | |
2025/4/25 | 買 | 1 | 35965 | 35690 | +2,728 | 275 | |
2025/4/25 | 買 | 2 | 35935 | 35905 | +556 | 30 | |
2025/4/25 | 売 | 2 | 35835 | 35850 | +256 | -15 | |
2025/4/25 | 売 | 1 | 35840 | 35765 | -772 | 75 | |
2025/4/25 | 買 | 1 | 35630 | 35645 | -172 | -15 | |
2025/4/25 | 買 | 2 | 35630 | 35625 | +56 | 5 | |
2025/4/25 | 売 | 2 | 35545 | 35590 | +856 | -45 | |
2025/4/25 | 売 | 1 | 35565 | 35530 | -372 | 35 | |
2025/4/25 | 売 | 1 | 35565 | 35530 | -372 | 35 | |
2025/4/28 | 買 | 2 | 35825 | 35885 | -1,244 | -60 | |
2025/4/28 | 買 | 1 | 35825 | 35865 | -422 | -40 | |
2025/4/28 | 売 | 1 | 35775 | 35815 | +378 | -40 | |
2025/4/28 | 売 | 1 | 35820 | 35805 | -172 | 15 | |
2025/4/28 | 売 | 2 | 36000 | 35920 | -1,644 | 80 | |
2025/4/28 | 売 | 1 | 36040 | 35965 | -772 | 75 | |
2025/4/30 | 買 | 3 | 35900 | 35910 | -366 | -10 | |
2025/4/30 | 売 | 1 | 35900 | 35860 | -422 | 40 | |
2025/5/1 | 買 | 2 | 36945 | 36975 | -644 | -30 | |
2025/5/1 | 売 | 1 | 36585 | 36450 | -1,372 | 135 | |
2025/5/1 | 売 | 2 | 36585 | 36485 | -2,044 | 100 | |
2025/5/1 | 買 | 1 | 36225 | 36275 | -522 | -50 | |
2025/5/1 | 買 | 2 | 36225 | 36190 | +656 | 35 | |
2025/5/1 | 買 | 3 | 36385 | 36325 | +1,734 | 60 | |
2025/5/1 | 売 | 1 | 36410 | 36365 | -472 | 45 | |
2025/5/2 | 買 | 2 | 36880 | 36905 | -544 | -25 | |
2025/5/2 | 買 | 2 | 36875 | 36745 | +2,556 | 130 | |
2025/5/2 | 買 | 1 | 36875 | 36730 | +1,428 | 145 | |
2025/5/2 | 買 | 2 | 36720 | 36735 | -344 | -15 | |
2025/5/2 | 買 | 1 | 36850 | 36925 | -772 | -75 | |
2025/5/2 | 買 | 1 | 36850 | 36895 | -472 | -45 | |
2025/5/2 | 売 | 1 | 36700 | 36720 | +178 | -20 | |
2025/5/2 | 売 | 2 | 36700 | 36870 | +3,356 | -170 | |
2025/5/2 | 売 | 1 | 36700 | 36890 | +1,878 | -190 | |
2025/5/7 | 売 | 4 | 36805 | 36845 | +1,512 | -40 | |
2025/5/7 | 売 | 2 | 36930 | 36780 | -3,044 | 150 | |
2025/5/7 | 売 | 2 | 36930 | 37030 | +1,956 | -100 | |
| | | | 合計損益 | +10,854円 | 獲得総値幅 +90円 | |
| | | | 勝ち金額 | +33,350 | 勝ち数32_平均勝ち金額 | +1,042円 |
| | | | 負け金額 | -22,496 | 負け数32_平均負け金額 | -703円 |
| | | | 勝率50% | | リスクリワード 1.48 | |
まとめ
GWをはさんで夜間も少し取引してみたりもした。夜間も23時~1時くらいであれば1回、2回くらい勝負できる場面があるかもしれない。ボラ薄いけど。
取引結果を見ると勝率がちょうど50%で、つまりこれは利益が伸びた時の取引のおかげで勝ち越しているという事。
実際やってても感じるが、日経先物は方向が合ってると突如含み益が伸びる場面がある。
利益はそこで確保するので、普段いかに謙虚にトレードするか、欲張らず利確、損切するかなどのメンタルやルールが非常に大事。
そこが乱れると一瞬でトータル負け越す。前に爆益⇒すべて失う はそこが乱れた結果。
ここにはないが5/8のトレードでルール外の時間に取引して、大きく負けている。(-12860円)
※切れずに含み損増えた
LOTを増やすとやはりメンタルがぶれる。LOTを増やしたときの利確判断は生活的金銭感覚で決める。そこからまだ伸ばせるかどうかはその日のボラと、その時点の含み益の取得値幅、チャート、で判断。+欲張らない。